Depuis Février 2011, notre département de développement de produit est engagé dans la création de produits pour alimentation animale tels que le seau plastique afin de rencontrer les demandes de nos clients et du marché actuel. Notre seau plastique est d'apparence plaisante et pratique à utiliser. De plus, il peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour s'assurer que tous les besoins du client soient rencontrés, nous concevons et produisons une large gamme de seau plastique. Quelques produits pour alimentation animale sont adéquats pour de larges animaux et d'autres sont idéaux pour de petits animaux domestiques. Typiquement, nos produits pour alimentation animale sont utilisés pour des chevaux, veaux, cochons, moutons, volailles, canards, oies aussi bien que chiens et chats.
Caractéristiques
1. Tous nos seaux en plastique sont composés en utilisant des matériaux plastiques de niveau alimentaire.
2. Ils sont résistants à l'eau, aux chocs et aux déformations, d'une longue durée de vie et faciles à nettoyer.
3. Ces produits pour alimentation animale sont antibactériens sans odeurs et recyclables.
Entretien
1. Eviter une trop longue exposition au soleil.
2. Ne pas utiliser le seau en plastique dans des environnements à hautes températures ou d'autres avec de sérieux problèmes de contaminations de graisse.
3. Protéger les produits d'éraflures par des objets tranchants.
Emballage
Emballage d'exportation standard: les produits sont groupés avec des fils et ensuite emballés dans des cartons.
Nous pouvons aussi emballer notre seau plastique selon les exigences spéciales des clients.
Service
En relation avec notre département des ventes, notre département service client offre des services spéciaux à nos clients intégrant la réception de commande, la production de commande et le suivi de commande jusqu'à ce que l'ordre soit complété. Notre société promet d'offrir des solutions satisfaisantes dans les 24 heures si les clients rencontrent tout problème concernant la qualité de produit, l'emballage, etc.
| Type | Capacité | Matériau | Diamètre supérieur (cm) | Diamètre inférieur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) | Emballage (L*l*H) | Pcs/20GP(En vrac) | Pcs/40GP(En vrac) | Quantité minimum de commande (Pcs) | Capacité de production |
| AP-601 | 14L 3.7GAL 13QT | LDPE | 31 | 25 | 24 | 0.38 | 1 | 32*32*56/20Pcs POIDS NET:7.6KG POIDS BRUT:9.6KG | 10080 | 17360 | ||
| AP-602 | 26L 7GAL 24QT | LDPE | 39 | 28 | 29 | 0.65 | 1 | 40*40*61.5cm/20Pcs POIDS NET:13KG POIDS BRUT:15KG | 5200 | 11000 | 2500Pcs/Jour | |
| AP-603 | 40L 10.6GAL 36QT | LDPE | 44.5 | 33 | 32.5 | 1.02 | 2 | 49*49*63cm/20Pcs POIDS NET:17.2KG POIDS BRUT:19.2KG | 2880 | 5760 | 3000 | 1430Pcs/Jour |
| AP-604 | 42L 11GAL 38QT | LDPE | 45 | 34 | 32 | 1.05 | 2.5 | 49*49*63cm/20pcs POIDS NET:21KG POIDS BRUT:23KG | 2880 | 5760 | ||
| AP-701-1 | 24L 6GAL 22QT | Plastique | 43.5 | 29.5 | 30 | 1.67 | 3 | 44*44*58/10pcs POIDS NET:16.7KG POIDS BRUT:18.7KG | 2600 | 5400 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-701-2 | 66L 17GAL 60QT | Plastique | 54 | 41 | 40 | 2.35 | 3 | 61*61*68/10pcs POIDS NET:23.5KG POIDS BRUT:25.5KG | 810 | 1710 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-701-3 | 7.5L 2GAL 7QT | Plastique | 28 | 20 | 19.5 | 0.62(sans buse 0.56) | 3 | 28.5*28.5*49/20pcs POIDS NET:12.4KG POIDS BRUT:14.4KG | 12800 | 26880 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-702-1 | 6L 1.6GAL 5.5QT | Plastique | 29 | 19 | 20.5 | 0.64 | 3.2 | 30*30*73/20pcs POIDS NET:12.8KG POIDS BRUT:14.8KG | 7980 | 16380 | 3000 | 3000Pcs/Jour |
| AP-702-2 | 19L 5GAL 17QT | Plastique | 37.5 | 24 | 30.5 | 1.06 | 3.2 | 38*38*57/10pcs POIDS NET:32KG POIDS BRUT:34KG | 3600 | 7440 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-703-1 | 7.5L 2GAL 7QT | Plastique | 27.4 | 20 | 22 | 0.56 | 3 | 33.5*27*45.5/10pcs POIDS NET:5.6KG POIDS BRUT:7.6KG | 5440 | 11200 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-703-2 | 13L 3.5GAL 12QT | Plastique | 28.5*28.5 | 18*21 | 26.5 | 1.39 | 3 | 43.5*28.5*49/10pcs POIDS NET:13.9KG POIDS BRUT:15.9KG | 4160 | 8640 | 4000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-703-3 | 6.5L 1.7GAL 6QT | Plastique | 26*27 | 25*25 | 11-23CM | 1.78 | 5 | 46*27*45.5/10pcs POIDS NET:17.8KG POIDS BRUT:19.8KG | 4800 | 10400 | 4800 | 2500Pcs/Jour |
Allez est un producteur majeur de produits pour alimentation animale basé en Chine. Notre société offre une large gamme de produits plastiques qui sont de qualité élevée à prix réduits. La chaîne totale de production des produits pour alimentation animale peut être complétée en Chine, et même dans une seule ville. Les faibles coûts de production peuvent vous aider à économiser les coûts d'achat. Pour de plus amples détails sur nos produits, veuillez explorer les pages correspondantes.



