Depuis Février 2011, notre département de développement de produit est engagé dans la création de produits pour alimentation animale tels que la cuvette plastique afin de rencontrer les demandes de nos clients et du marché actuel. Nos produits sont d'apparence plaisante et d'utilisation pratique à utiliser. De plus, ils peuvent être personnalisés selon les exigences de couleurs des clients. Pour s'assurer que tous les besoins du client soient rencontrés, nous concevons et produisons une large gamme de cuvette plastique. Quelques uns de ces produits pour alimentation animale sont adéquats pour de larges animaux et d'autres sont idéaux pour de petits animaux domestiques. Typiquement, notre cuvette plastique est utilisée pour des chevaux, veaux, cochons, moutons, volailles, canards, oies aussi bien que chiens et chats.
Caractéristiques
1. Toutes nos cuvettes plastiques sont composées en utilisant des matériaux plastiques de niveau alimentaire.
2. Elles sont résistantes à l'eau et aux chocs, de longue durée de vie et sont faciles à nettoyer.
3. Ces produits pour alimentation animale sont antibactériens, sans odeurs et recyclables.
Entretien
1. Eviter une trop longue exposition au soleil.
2. Ne pas utiliser la cuvette plastique dans des environnements à hautes températures ou d'autres avec de sérieux problèmes de contaminations de graisse.
3. Protéger les produits d'éraflures par des objets tranchants.
Emballage
Emballage d'exportation standard: les produits sont groupés avec des fils et ensuite emballés dans des cartons.
Nous pouvons aussi emballer nos produits pour alimentation animale selon les exigences spéciales des clients.
Service
En relation avec notre département des ventes, notre département service client offre des services spéciaux à nos clients intégrant la réception de commande, la production de commande et le suivi de commande jusqu'à ce que l'ordre soit complété. Notre société promet d'offrir des solutions satisfaisantes dans les 24 heures si les clients rencontrent tout problème concernant la qualité de produit, l'emballage, etc.
| Article | Capacité | Matériau | Diamètre supérieur (cm) | Diamètre inférieur (cm) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Epaisseur (mm) | Emballage (L*l*H) | Pcs/20GP(En vrac) | Pcs/40GP(En vrac) | Quantité minimum de commande (Pcs) | Capacité de production |
| AP-704-1 | 9.5L 2.5GAL 8.6QT | Plastique | 41.5 | 24 | 14.5 | 0.8 | 3 | 42*42*28.5/10pcs POIDS NET:8KG POIDS BRUT:10KG | 5600 | 11200 | 5000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-704-2 | 4.5L 1.2GAL 4QT | Plastique | 28 | 23 | 10 | 0.27 | 2 | 28.5*28.5*50/40 POIDS NET:10.8KG POIDS BRUT:12.8KG | 25600 | 53760 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-704-3 | 9.5L 2.5GAL 8.6QT | Plastique | 37*37 | 46*46 | 13 | 1.67 | 3 | 46.5*46.5*50/5pcs POIDS NET:8.35KG POIDS BRUT:10.35KG | 1200 | 2500 | 2000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-705-1 | 8.5L 2.2GAL 7.7QT | Plastique | 29.5*27.5 | 20*19 | 16.5-22.5 | 1.67 | 3 | 30*28*72/10pcs POIDS NET:16.7KG POIDS BRUT:18.7KG | 4560 | 9360 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-705-2 | 0.94L 0.25GAL 0.85QT | Plastique | 22*14 | 19*11.5 | 6-13.5 | 0.31 | 3 | 12*22.5*61/20pcs POIDS NET:6.2KG POIDS BRUT:8.2KG | 29400 | 60000 | 3000 | 2500Pcs/Jour |
| AP-705-3 | 0.94L | Plastique | 22.5*14 | 11*19 | 6-13.5 | 0.36 | 3 | 12*22.5*61/20pcs POIDS NET:7.2KG POIDS BRUT:9.2KG | 29400 | 60000 | 3000 | 2800Pcs/Jour |
| AP-706-1 | 8.5L 2.2GAL 7.7QT | Plastique | 95.5 | 15 | 10.5 | 2.24 | 3 | 22*97*11.5/1pcs POIDS NET:2.24KG POIDS BRUT:4.24KG | 1200 | 2400 | 1000 | 1000Pcs/Jour |
| AP-706-2 | 49L 13GAL 45QT | Plastique | 120 | 26 | 22.5 | 5.57 | 5 | 34*121*23.5/1pcs POIDS NET:5.57KG POIDS BRUT:7.57KG | 306 | 612 | 300 | 500Pcs/Jour |
Allez est un producteur majeur de produits pour alimentation animale basé en Chine. Notre société offre une large gamme de cuvettes plastiques qui sont de qualité élevée à prix réduits. La chaîne totale de production des produits pour alimentation animale peut être complétée en Chine, et même dans une seule ville. Les faibles coûts de production peuvent vous aider à économiser les coûts d'achat. Pour de plus amples détails sur nos produits, veuillez explorer les pages correspondantes.



